- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2021-10-14]重陽節?|?人間重晚晴?殷殷寸草心
- [2021-09-30]橋西蔬菜祝您:國慶吉祥,合家安康!
- [2021-09-16]喜迎中秋慶團圓,橋西蔬菜祝您事事“圓”滿!
- [2021-09-07]白露:暑熱漸消夜漸涼,時光清淺思悠悠
- [2021-10-11]行情分析(2021.10.2-2021.10.8)
- [2021-10-02]行情分析(2021.9.25-2021.10.1)
- [2021-09-25]行情分析(2021.9.18-2021.9.24)
- [2021-09-19]行情分析(2021.9.11-2021.9.17)
- [2021-09-13]行情分析(2021.9.4-2021.9.10)
- [2021-09-06]行情分析(2021.8.28-2021.9.3)
- [2021-08-29]行情分析(2021.8.21-2021.8.27)
- [2021-08-22]行情分析(2021.8.14-2021.8.20)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 芹菜 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 白蘿卜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 胡蘿卜(土) 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 胡蘿卜(洗) 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅薯 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大蒜 5.00 7.20 9.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 茴香 6.00 7.80 9.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蒜黃 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蒜苔 6.00 6.75 7.50 普通 元/公斤 2021.11.01
- 韭菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 圓生菜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 生菜 6.00 6.70 7.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 油菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 菠菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 甘蘭 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 洋白菜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 小白菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 圓白菜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 長白菜 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 散菜花 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鮮玉米 0.80 1.15 1.50 普通 元/個 2021.11.01
- 杏鮑菇 5.50 6.00 6.50 普通 元/公斤 2021.11.01
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 金針菇 3.50 4.45 5.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 口蘑 12.40 14.60 16.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蘑菇 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 荷蘭瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 絲瓜 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 苦瓜 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 金瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 北瓜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 冬瓜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大蔥 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 西葫蘆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 長豆角 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 綠龍 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 豆王 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 櫻桃柿 8.80 9.20 9.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 西紅柿 2.80 4.10 5.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅蔥頭 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 土豆 1.30 1.75 2.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 長茄子 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 無籽西瓜 6.00 6.60 7.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 王林蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大 棗 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 甘 蔗 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 石 榴 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 冬 棗 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 板 栗 5.40 9.20 13.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 木 瓜 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 檸 檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 柿 子 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 山 楂 2.60 6.30 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 寧玉草莓 22.50 26.25 30.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 國產獼猴桃 4.00 7.80 11.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅心火龍果 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 雪蓮果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 凱特芒果 8.60 9.80 11.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 小臺芒果 32.00 32.50 33.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 哈密瓜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黃元帥蘋果 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 花牛蘋果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅星蘋果 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅富士蘋果 3.00 5.10 7.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 百香果 16.00 17.50 19.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 葡萄柚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅心柚子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 白心柚子 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 皇帝蕉 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 國產香蕉 3.30 3.60 3.90 普通 元/公斤 2021.11.01
- 臍 橙 4.00 6.80 9.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 果凍橙 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 貢 桔 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 金 桔 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蜜 桔 2.40 3.50 4.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 庫爾勒香梨 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 雪花梨 1.80 2.30 2.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 豐水梨 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 皇冠梨 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 南國梨 3.60 5.60 7.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鴨 梨 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 克倫生葡萄 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 巨峰葡萄 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 陽光玫瑰葡萄 14.00 23.00 32.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅提葡萄 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 菠 蘿 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 糯米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅小豆 13.00 13.70 14.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黃豆 6.40 6.55 6.70 普通 元/公斤 2021.11.01
- 小米 7.40 8.70 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.11.01
- 金龍魚大豆油 217.00 217.00 217.00 普通 元/箱 2021.11.01
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.11.01
- 花生油 375.00 380.00 385.00 普通 元/箱 2021.11.01
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 衛生油 11.25 11.25 11.25 普通 元/公斤 2021.11.01
- ?豆油? 11.25 11.25 11.25 普通 元/公斤 2021.11.01
- 掛面 3.70 4.95 6.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 玉米面 3.60 3.66 3.72 普通 元/公斤 2021.11.01
- 富強粉 3.46 3.53 3.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 標準粉 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2021.11.01
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.11.01
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.11.01
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.11.01
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.11.01
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2021.11.01
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.11.01
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2021.11.01
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.11.01
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.11.01
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.11.01
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- ?銀耳? 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大料 70.00 80.00 90.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 雞蛋 11.20 11.30 11.40 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.11.01
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.11.01
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.11.01
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。